Το σκακιστικό τμήμα του Γυμναστικού Συλλόγου Ποντοκώμης διοργανώνει καλοκαιρινό εσωτερικό πρωτάθλημα.
Οι αγώνες γίνονται κάθε Πέμπτη στις 12:00 στην βιβλιοθήκη του κτηρίου της τοπικής κοινότητας Ποντοκώμης. Ο χρόνος σκέψης είναι 10 λεπτά για κάθε σκακιστή ανά παρτίδα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού.
Οι αγώνες γίνονται κάθε Πέμπτη στις 12:00 στην βιβλιοθήκη του κτηρίου της τοπικής κοινότητας Ποντοκώμης. Ο χρόνος σκέψης είναι 10 λεπτά για κάθε σκακιστή ανά παρτίδα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού.
κατάταξη
Θέση | Επώνυμο | Όνομα | 04/06/14 | 12/06/14 | 19/06/14 | 26/06/14 | 03/07/14 | 03/07/14 | Σύνολο |
1 | Τσελεπίδης | Δημήτριος | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 17,5 | |
2 | Τσιδαρίδης | Ιάκωβος | 5 | 3,5 | 4 | 3 | 2 | 17,5 | |
3 | Τσιδαρίδης | Γεώργιος | 5 | 5 | 3 | 3,5 | 16,5 | ||
4 | Γκανίδου | Μαρία | 3,5 | 2,5 | 5 | 3 | 2 | 16 | |
5 | Χατζησαββίδης | Αναστάσιος | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 9,5 | |
6 | Πέπα | Τζίνο | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
7 | Κιζιμίδου | Χριστίνα | 3 | 3 | 6 | ||||
8 | Χατζησαββίδου | Αναστασία | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
9 | Αθανασιάδης | Κωνσταντίνος | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
10 | Μιχαηλίδου | Σόνια | 2 | 1 | 1,5 | 4,5 | |||
11 | Παπαδόπουλος | Ανδρέας | 1,5 | 3 | 4,5 | ||||
12 | Θεοδοσιάδης | Ευάγγελος | 4 | 4 | |||||
13 | Χατζησαββίδου | Ερμιόνη | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
14 | Παλασίδου | Δήμητρα | 2 | 1 | 0,5 | 3,5 | |||
15 | Σπανίδης | Θεμιστοκλής | 1 | 2,5 | 3,5 | ||||
16 | Ορφανίδης | Παναγιώτης | 1 | 2 | 3 | ||||
17 | Χατζηκωνσταντίνου | Ευάγγελος | 2 | 1 | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου